
Spelartruppen

#8 Royne Sjödin
Spelarinformation
Namn: | Royne Sjödin |
Smeknamn: | Royne |
Tröjnummer: | 8 |
Position: | Back |
Ålder: | |
I REAL sedan: | 0000 |
Spelarstatistik
Fotboll | SM | M | A | P | P/M | |
2016 | Herrar. klass 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
2015 | Herrar blandserie. klass 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Herrar. klass 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.5 |
2014 | Herrar. klass 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 |
2012 | Herrar. klass 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 |
2011 | Herrar. klass 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 |
2010 | Herrar. klass 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
2009 | Herrar. klass 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 |
2008 | Herrar. klass 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Herrar. klass 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 |
Totalt: Fotboll | 98 | 6 | 11 | 17 | 0.17 | |
Innebandy | SM | M | A | P | P/M | |
2012 | Herrar Korpcupen 2012. klass 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Herrar. klass 1B | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
2010-2011 | Herrar. klass 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 |
Totalt: Innebandy | 21 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | |
Innefotboll | SM | M | A | P | P/M | |
2011-2012 | Herrar. klass 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.8 |
2010-2011 | Herrar. klass 1 | 12 | 7 | 2 | 9 | 0.75 |
Totalt: Innefotboll | 22 | 10 | 7 | 17 | 0.77 | |
Totalt: ALLT | 141 | 16 | 21 | 37 | 0.26 |
Utmärkelser
Innefotboll | Liga | Värde | ||
2010-2011 | ![]() |
Vinnare av skytteligan | Mål: | 7 |
![]() |
Tredjeplats i poängligan | Poäng: | 9 |